Solo para uso del agente · No distribuir a clientes
Standard o Table Rated · Level Term 10/15/20/30 · ROP 20/30
| Plazo | Edades de Emisión | Monto |
|---|---|---|
| 10 años | 18–70 | Mín: $100,000 · Máx: $1,000,000 |
| 15 años | 18–65 | |
| 20 años | 18–60 | |
| 30 años | 18–50 |
Non-Medical y Fully Underwritten
| Rango de Edad | Monto Máx | Notas |
|---|---|---|
| Edades 18–40 | Hasta $1,000,000 | O 20× ingreso, lo que sea menor |
| Edades 41–50 | Hasta $1,000,000 | O 15× ingreso, lo que sea menor |
| Edades 51–60 | Hasta $500,000 | O 10× ingreso, lo que sea menor |
| Edades 61–65 | Hasta $500,000 | O 10× ingreso, lo que sea menor |
Non-Medical y Fully Underwritten · Preferred / Standard / Modified
| Plazo | Edades de Emisión | Máx Non-Med | Máx Médico |
|---|---|---|---|
| 10 años | 18–75 | Edades 18–55: $400,000 | Según UW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
| 30 años | 18–55 |
Simplified Issue · Preferred / Standard / Modified
| Rango de Edad | Plazos Disponibles | Monto Máx |
|---|---|---|
| Edades 18–50 | 10, 15, 20, o 30 años | $400,000 |
| Edades 51–60 | 10, 15, o 20 años | $300,000 |
| Edades 61–75 | 10 o 15 años | $150,000 |
Un solo tier — simplified issue, underwriting non-medical
| Plazo | Edad Máx de Emisión | Monto |
|---|---|---|
| 30 años | Edad 55 | $25,000 – $250,000 |
| 20 años | Edad 65 | |
| 10 años | Edad 75 |
Fully Underwritten · Preferred Plus / Preferred / Standard Plus / Standard
| Plazo | Edades de Emisión | Monto |
|---|---|---|
| 10 años | 18–70 | Mín: $100,000 · Máx: sujeto a UW |
| 15 años | 18–65 | |
| 20 años | 18–60 | |
| 30 años | 18–50 |
Un solo tier simplified issue · decisión pass/fail
| Plazo | Edad Máx de Emisión | Monto |
|---|---|---|
| 30 años | Edad 55 | Mín: $25,000 · Máx: típicamente hasta $300,000 (menor para edades mayores) |
| 20 años | Edad 65 | |
| 15 años | Edad 70 | |
| 10 años | Edad 75 |
Simplified Issue · Diseñado para clientes más saludables
| Plazo | Edades de Emisión | Monto |
|---|---|---|
| 10 años | 18–60 | $25,000 – $250,000 |
| 15 años | 18–60 | |
| 20 años | 18–60 | |
| 30 años | solo 18–50 |
Term Made Simple
Home Protector