Agent Use Only ยท Not for client distribution
Standard or Table Rated ยท Level Term 10/15/20/30 ยท ROP 20/30
| Term | Issue Ages | Face Amount |
|---|---|---|
| 10-Year | 18โ70 | Min: $100,000 ยท Max: $1,000,000 |
| 15-Year | 18โ65 | |
| 20-Year | 18โ60 | |
| 30-Year | 18โ50 |
Non-Medical & Fully Underwritten
| Age Band | Max Face Amount | Notes |
|---|---|---|
| Ages 18โ40 | Up to $1,000,000 | Or 20ร income, whichever is less |
| Ages 41โ50 | Up to $1,000,000 | Or 15ร income, whichever is less |
| Ages 51โ60 | Up to $500,000 | Or 10ร income, whichever is less |
| Ages 61โ65 | Up to $500,000 | Or 10ร income, whichever is less |
Non-Medical & Fully Underwritten ยท Preferred / Standard / Modified
| Term | Issue Ages | Max Non-Med | Max Medical |
|---|---|---|---|
| 10-Year | 18โ75 | Ages 18โ55: $400,000 | Based on full UW |
| 20-Year | 18โ65 | ||
| 30-Year | 18โ55 |
Simplified Issue ยท Preferred / Standard / Modified
| Age Band | Terms Available | Max Face |
|---|---|---|
| Ages 18โ50 | 10, 15, 20, or 30-Year | $400,000 |
| Ages 51โ60 | 10, 15, or 20-Year | $300,000 |
| Ages 61โ75 | 10 or 15-Year | $150,000 |
One tier โ simplified issue, non-medical underwriting
| Term | Max Issue Age | Face Amount |
|---|---|---|
| 30-Year | Age 55 | $25,000 โ $250,000 |
| 20-Year | Age 65 | |
| 10-Year | Age 75 |
Fully Underwritten ยท Preferred Plus / Preferred / Standard Plus / Standard
| Term | Issue Ages | Face Amount |
|---|---|---|
| 10-Year | 18โ70 | Min: $100,000 ยท Max: subject to UW |
| 15-Year | 18โ65 | |
| 20-Year | 18โ60 | |
| 30-Year | 18โ50 |
Single-tier simplified issue ยท Pass/fail decision
| Term | Max Issue Age | Face Amount |
|---|---|---|
| 30-Year | Age 55 | Min: $25,000 ยท Max: typically up to $300,000 (lower for older ages) |
| 20-Year | Age 65 | |
| 15-Year | Age 70 | |
| 10-Year | Age 75 |
Simplified Issue ยท Designed for healthier clients
| Term | Issue Ages | Face Amount |
|---|---|---|
| 10-Year | 18โ60 | $25,000 โ $250,000 |
| 15-Year | 18โ60 | |
| 20-Year | 18โ60 | |
| 30-Year | 18โ50 only |
Term Made Simple
Home Protector